Penerangan Produk
Empar dekanter mangkuk berdiameter 18 inci (450mm) Shenzhou yang mempunyai nisbah panjang melebihi diameter 3.4:1 atau 4:1 untuk penyingkiran pepejal graviti rendah daripada cecair pada kos operasi yang dikurangkan . Empar dipasang dengan pemacu utama 75hp dan pemacu belakang 30hp pada satu hujung. Bergantung pada pilihan pelanggan Unit ini adalah pilihan untuk dipasang dengan suhu galas utama dan penderia getaran yang memberikan Shenzhou 18 Inch Centrifuge tahap keselamatan dan ciri pemantauan prestasi yang lebih baik.
Gambar Empar Decanter 18 Inci



Spesifikasi Centrifuge 18 Inci (450) Decanter
| Model | LW452C-GP | LW453C-VFD | LW454FT-VFD |
|---|---|---|---|
| Diameter Mangkuk | 18 inci (450mm) | 18 inci (450mm) | 18 inci (450mm) |
| Panjang Mangkuk | 43.5 inci (1105mm) | 61 inci (1540mm) | 74.5 inci (1890mm) |
| Kapasiti Maks | 250GPM(57M³/j) | 352GPM(80m³/j) | 400GPM(90m³/j) |
| Kapasiti Biasa | 176GPM(40m³/j) | 264GPM(60m³/j) | 300GPM(68m³/j) |
| Kelajuan Mangkuk Maks | 1800RPM | 3200RPM | 3437RPM |
| Kelajuan Mangkuk Biasa | 1800RPM | 0~2800RPM | 0~3200RPM |
| Max G Force | 815G | 2578G | 3000G |
| G Force biasa | 815G | 0~1973G | 0~2578G |
| Titik Potong | 5-7µm | 2~5μm | 2~5μm |
| Kelajuan Berbeza | 32RPM | 0~45RPM | 0~45RPM |
| Obor Kotak Gear | 3500 N·M | 7500 N·M | 7500 N·M |
| Nisbah Kotak Gear | 57:1 | 57:1 | 57:1 |
| Motor Utama | 37KW(50HP) | 55KW(75HP) | 55KW(75HP) |
| Motor Pemacu Belakang | N/A | 22KW(30HP) | 22KW(30HP) |
| Mengesyorkan Motor Pam | 11KW(15HP) | 15KW(20HP) | 15KW(20HP) |
| Kenyataan | Di atas kapasiti Maks adalah untuk air, kapasiti merawat akan berbeza mengikut keadaan bahan yang berbeza dan hasil rawatan yang diperlukan pelanggan. | ||
| Spesifikasi dan parameter di atas untuk rujukan sahaja. | |||
Aplikasi
Rawatan Air Sisa Industri.
Kawalan Pepejal Bendalir Penggerudian
Pemulihan Minyak daripada Marine Slop
Rawatan Enapcemar Minyak
Enapcemar Kumbahan Perbandaran di Loji Penulenan
Pemisahan Industri Perlombongan
Cool tags: emparan dekanter, pengeluar emparan dekanter China, pembekal, kilang, centrifuge အစိုင်အခဲအရည်ခွဲခြာ, ရွှံ့ decancer ကိုတူးဖော်ခြင်း, စက်မှု Stailess သံမဏိ decancer Centrifugal, ဆေးဝါး centrifuge စက်, နှစ်ခု phase centrifuge, Wastater Centrifuge












