Emparan Pemisahan Shenzhou untuk Rawatan Air Sisa Rumah Penyembelihan
Penerangan Produk
Empar industri Shenzhou yang direka untuk rumah penyembelihan menunjukkan kecekapan tinggi dalam pengasingan enapcemar dan sisa pepejal daripada kedua-dua kumbahan rumah penyembelihan dan air sisa kulit. Ia mendapat aplikasi dalam pemprosesan produk sampingan rumah penyembelihan dan pemulihan badan haiwan. Terutama sekali, peralatan tersebut menggabungkan reka bentuk yang bersih dan mempunyai kelebihan seperti kawalan automatik dan perlindungan anti-haus. Akibatnya, emparan industri rumah sembelih Shenzhou terbukti memainkan peranan penting dalam meningkatkan keuntungan rumah sembelih dan mengurangkan perbelanjaan yang berkaitan dengan pelupusan sisa.
Dekanter rawatan air sisa rumah penyembelihan Parameter Centrifuge
| Model | Drum Diameter |
Dram Panjang |
Kelajuan Maks Operasi Sebenar | Nisbah L/D | G-force | Kapasiti Pengeluaran | Kuasa motor utama | Tahap perlindungan motor | Berat badan | Dimensi Luar (L*W*H) |
Bunyi operasi | Keamatan getaran tanpa beban | Tempoh jaminan bahagian utama | Kehidupan reka bentuk emparan |
| (mm) | (mm) | (r/min) | (g) | (m3/h) | (kw) | (kg) | (mm) | |||||||
| LW150 * 650 | 150 | 650 | 5000 | 4.33 | 3024 | 0.05-0.6 | 4 | Kelas IP54 / E | 380 | 1260*1250*650 | Kurang daripada atau sama dengan 75dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.5mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW250 * 720 | 250 | 720 | 5000 | 3 | 3360 | 0.3-1.8 | 7.5 | Kelas IP54 / E | 850 | 1915*1250*680 | Kurang daripada atau sama dengan 75dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.5mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW250 * 960 | 250 | 960 | 4000 | 4 | 2722 | 0.5-5 | 7.5 | Kelas IP54 / E | 1100 | 2120*1230*680 | Kurang daripada atau sama dengan 75dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW300*900 | 300 | 900 | 4200 | 3 | 2964 | 1-6 | 11 | Kelas IP54 / E | 1160 | 2150*1300*900 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW300*1200 | 300 | 1200 | 4000 | 4 | 2784 | 2-6 | 11 | Kelas IP54 / E | 1350 | 2450*1300*900 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW355*1160 | 355 | 1160 | 3600 | 3.3 | 2576 | 2-8 | 15 | Kelas IP54 / E | 1400 | 2470*1350*830 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW355*1460 | 355 | 1460 | 3000 | 4.3 | 2576 | 2-10 | 15 | Kelas IP54 / E | 1800 | 2750*1350*830 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW400 * 800 | 400 | 860 | 3200 | 2.2 | 2294 | 2-8 | 15 | Kelas IP54 / E | 1600 | 2270*1480*980 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW400 * 1200 | 400 | 1200 | 3200 | 3 | 2294 | 3-12 | 18.5 | Kelas IP54 / E | 1800 | 2730*1600*1080 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW400 * 1600 | 400 | 1600 | 3000 | 4 | 2016 | 3-15 | 22 | Kelas IP54 / E | 2000 | 3130*1600*1080 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW450 * 1350 | 450 | 1350 | 3000 | 3 | 2268 | 4-20 | 30 | Kelas IP54 / E | 2000 | 2870*1700*1130 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW450 * 1800 | 450 | 1800 | 2800 | 4 | 1976 | 4-25 | 37 | Kelas IP54 / E | 2500 | 3320*1700*1130 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW500*1250 | 500 | 1250 | 2800 | 2.5 | 2195 | 5~25 | 37 | Kelas IP54 / E | 2500 | 2770*1800*1170 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW500 * 1500 | 500 | 1500 | 2800 | 3 | 2195 | 5~30 | 37 | Kelas IP54 / E | 2680 | 3020*1800*1170 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW500*2000 | 500 | 2000 | 2500 | 4 | 1750 | 5-35 | 45 | Kelas IP54 / E | 4000 | 3520*1800*1170 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW530*1855 | 530 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-38 | 55 | Kelas IP54 / E | 4680 | 3885*1350*1600 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW530*2120 | 530 | 2120 | 2400 | 4 | 1709 | 5-40 | 55 | Kelas IP54 / E | 4800 | 4150*1350*1600 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW550 * 1855 | 550 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-35 | 55 | Kelas IP54 / E | 2680 | 3885*1350*1600 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW550 * 2120 | 550 | 2120 | 2400 | 4 | 1709 | 5-40 | 55 | Kelas IP54 / E | 4000 | 4150*1350*1600 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW650 * 1950 | 650 | 1950 | 2400 | 3 | 1761 | 6-45 | 75 | Kelas IP54 / E | 5000 | 4840*1510*1720 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW650 * 2600 | 650 | 2600 | 2400 | 4 | 1456 | 6-45 | 90 | Kelas IP54 / E | 6000 | 5490-1510*1720 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW720*2160 | 720 | 2160 | 2000 | 3 | 1612 | 7-80 | 120 | Kelas IP54 / E | 6000 | 5200*1600*1800 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW720*2880 | 720 | 2880 | 2000 | 4 | 1306 | 7-90 | 120 | Kelas IP54 / E | 8000 | 3100*1600*1800 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW760*2280 | 760 | 2280 | 2200 | 3 | 2060 | 10-90 | 110 | Kelas IP54 / E | 10000 | 4892*1950*1610 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW760*3040 | 760 | 3040 | 2000 | 4 | 1702 | 10-120 | 132 | Kelas IP54 / E | 12500 | 5652*1950*1610 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW800*2400 | 800 | 2400 | 1800 | 3 | 1451 | 20-100 | 150 | Kelas IP54 / E | 12000 | 5820*2000*1300 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
| LW800*3200 | 800 | 3200 | 1800 | 4 | 1451 | 20-120 | 150 | Kelas IP54 / E | 13000 | 7100*2000*1300 | Kurang daripada atau sama dengan 85dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 4.2mm/s | 1 tahun | 20 tahun |
Jenis Pemacu: VFD + PLC + HMI
Bahan Mangkuk: SUS2205(Keluli Tahan Karat Dupleks) / SUS2304 (Keluli Tahan Karat Dupleks) / Tuangan Empar 316L / 316
Bahan Skru: SUS2205(Keluli Tahan Karat Dupleks) / SUS2304 (Keluli Tahan Karat Dupleks) / Tuangan Empar 316L / 316
Galas: SKF / NSK
Aplikasi yang lebih serupa

Rawatan Air Sisa Pulpa dan Kertas

Penyahairan Baja Cecair

Penyahairan Enapcemar
Cool tags: rawatan air sisa rumah penyembelihan, pengeluar rawatan air sisa rumah penyembelihan China, pembekal, kilang, ထောပတ်သီးရေနံထုတ်လုပ်မှုလိုင်း decanter, ဓာတ်ခွဲခန်း centrifuge, ရေနံကွင်းရှင်းလင်းရေး, ခွဲထုတ် decancer centrifuge, သေးငယ်တဲ့ decanter centrifuge, စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု centrifuge








